| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-30 | 08:36 | 08:52 | 16 ¤ÀÄÁ |
2 | 07:21 | 07:29 | 8 ¤ÀÄÁ | |
3 | 06:31 | 07:18 | 47 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-11-29 | 14:44 | 17:17 | 152 ¤ÀÄÁ |
5 | 10:07 | 10:57 | 50 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:01 | 10:03 | 62 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:26 | 08:57 | 31 ¤ÀÄÁ | |
8 | 05:35 | 07:24 | 110 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-28 | 16:17 | 17:22 | 65 ¤ÀÄÁ |
10 | 14:46 | 16:15 | 89 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:52 | 10:51 | 59 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:00 | 09:48 | 48 ¤ÀÄÁ | |
13 | 08:27 | 08:57 | 30 ¤ÀÄÁ | |
14 | 05:25 | 07:26 | 120 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-27 | 16:55 | 17:23 | 28 ¤ÀÄÁ |
16 | 15:55 | 16:53 | 58 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:22 | 11:04 | 102 ¤ÀÄÁ | |
18 | 08:54 | 09:09 | 15 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:20 | 08:52 | 32 ¤ÀÄÁ | |
20 | 05:56 | 07:04 | 68 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-11-26 | 09:37 | 11:01 | 84 ¤ÀÄÁ |
22 | 08:21 | 09:31 | 70 ¤ÀÄÁ | |
23 | 07:22 | 07:31 | 9 ¤ÀÄÁ | |
24 | 05:28 | 07:20 | 112 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-11-25 | 16:12 | 17:25 | 73 ¤ÀÄÁ |
26 | 15:50 | 16:09 | 20 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:25 | 11:03 | 99 ¤ÀÄÁ | |
28 | 08:12 | 09:09 | 57 ¤ÀÄÁ | |
29 | 06:13 | 07:38 | 85 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-11-24 | 16:19 | 16:54 | 35 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 a8468.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |